location_on
Параметры организации
Параметры без группировки
| Бассейн | done |
| Парковка | done |
| Wi-Fi | done |
| Оплата картой | done |
| Ускоренная регистрация заезда/отъезда | done |
| Сейф | done |
| Камера хранения | done |
| Консьерж-сервис | done |
| Бар | done |
| Телевизор в номере | done |
| Бизнес-центр | done |
| Сауна | done |
| Халат | done |
| Круглосуточная стойка регистрации | done |
| Тапочки | done |
| Интернет | done |
| Номера для некурящих | done |
| Прачечная | done |
| Обслуживание номеров | done |
| Возможно проживание с животными | done |
| Отопление | done |
| Гостиница с баней и сауной | done |
| Номеров | 34 |
| Цена номера | 2800–12000 ₽/ночь |
Авто-Стоп - оставить отзыв
Гостиницы - Ближайшие организации
Гостиница Ангара В 1464 метрах
Отель Старый замок В 2000 метрах
Rise & Shine 32 Mikrorayon В 2799 метрах
Купеческий двор В 2394 метрах
Гостиницы - другие организации
Гостевой дом Садовая ул., 56/6, село Хомутово
Apart-Hotel Apartments Angarsk ул. Карла Маркса, 74А
5 Звезд 4, 34-й микрорайон
ГИС гостинично-ресторанный комплекс 3, 90-й квартал
big-book-relax.ru